Прайс-лист на 26 апреля 2024 г.
 
При покупке каждой позиции менее 0,5 т цена увеличивается на 900 р/т, при покупке менее 0,3 т цена увеличивается на 3000 р/т, при покупке менее 0,2 т цена увеличивается на 5000 р/т, при покупке менее 0,1 т цена увеличивается на 7000 р/т.
 
Номенклатура.Вид номенклатуры Прайс-лист СМК "Волхонка 4"
Номенклатура руб/т
Включает НДС
Цена Вес (шт), кг
Арматура
Арматура 6 А500С длина 6м ГОСТ 34028-2016 72 000,00 1,400
Арматура 8 А500С длина 6м ГОСТ 34028-2016 72 000,00 2,500
Арматура 10 А500С длина 11.7м ГОСТ 34028-2016 74 000,00 7,600
Арматура 12 А500С длина 11.7м ГОСТ 34028-2016 68 800,00 10,800
Арматура 12 А500С длина 6м ГОСТ 34028-2016 70 000,00 5,600
Арматура 14 А500С длина 11.7м ГОСТ 34028-2016 67 500,00 14,500
Арматура 16 А500С длина 11.7м ГОСТ 34028-2016 67 500,00 18,800
Балка
Балка 16Б1 длина 12м С255 ГОСТ Р 57837-2017 132 000,00 152,000
Балка 20К1 длина 12м С255 ГОСТ Р 57837-2017 94 000,00 497,000
Балка 20К2 длина 12м С255 ГОСТ Р 57837-2017 94 000,00 598,800
Балка 20Ш1 длина 12м С255 ГОСТ Р 57837-2017 97 000,00 367,200
Балка 25Б1 длина 12м С255 ГОСТ Р 57837-2017 97 000,00 308,500
Балка 25Б2 длина 12м С255 ГОСТ Р 57837-2017 97 000,00 355,200
Балка 25Ш1 длина 12м С255 ГОСТ Р 57837-2017 96 500,00 530,400
Балка 25Ш2 длина 12м С255 ГОСТ Р 57837-2017 96 500,00 645,600
Балка 30Б1 длина 12м С255 ГОСТ Р 57837-2017 96 000,00 384,000
Балка 30Б1 длина 12м С355 ГОСТ Р 57837-2017 96 000,00 384,000
Балка 30Ш2 длина 12м С355 ГОСТ Р 57837-2017 93 000,00 823,200
Балка 35Б1 длина 12м С255 ГОСТ Р 57837-2017 97 000,00 497,000
Балка 35Б2 длина 12м С255 ГОСТ Р 57837-2017 97 000,00 595,000
Балка 35Ш2 длина 12м С255 ГОСТ Р 57837-2017 96 000,00 956,400
Балка 40Б1 длина 12м С255 ГОСТ Р 57837-2017 96 000,00 679,200
Балка 40Б2 длина 12м С255 ГОСТ Р 57837-2017 96 000,00 792,000
Балка 40Ш1 длина 12м С255 ГОСТ Р 57837-2017 94 000,00 1 063,300
Катанка
Катанка 6.5мм длина 6м + немер.дл. Ст3пс/сп ГОСТ 2590-2006 69 000,00 1,600
Катанка 8мм длина 6м + немер.дл. Ст3пс/сп ГОСТ 2590-2006 69 000,00 2,500
Катанка 10мм длина 6м Ст3пс/сп ГОСТ 2590-2006 68 000,00 3,800
Квадрат
Квадрат 10х10 длина 6м Ст3сп/пс ГОСТ 2591-2006 77 000,00 4,900
Квадрат 14х14 длина 6м Ст3сп/пс ГОСТ 2591-2006 74 500,00 9,500
Квадрат 20х20 длина 6м Ст3сп/пс ГОСТ 2591-2006 77 500,00 19,300
Круг
Круг 10 длина 6м Ст3пс/сп ГОСТ 2590-2006 70 500,00 3,800
Круг 16 длина 6м Ст3пс/сп5 ГОСТ 2590-2006 70 500,00 9,700
Круг 20 длина 6м Ст3сп/пс5 ГОСТ 2590-2006 70 500,00 15,000
Лист г/к
Лист горячекатаный 1.5х1250х2500 Ст3сп5 ГОСТ 16523-97 82 000,00 38,000
Лист горячекатаный 2х1250х2500 Ст3сп5 ГОСТ 16523-97 73 000,00 51,000
Лист горячекатаный 3х1250х2500 Ст3сп5 ГОСТ 16523-97 73 000,00 76,000
Лист горячекатаный 3х1500х3000 Ст3сп5 ГОСТ 16523-97 73 000,00 109,000
Лист горячекатаный 3х1500х6000 Ст20 ГОСТ 16523-97 75 500,00 218,000
Лист горячекатаный 3х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 16523-97 72 500,00 216,000
Лист горячекатаный 4х1500х3000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 72 000,00 138,000
Лист горячекатаный 4х1500х6000 10ХСНД ГОСТ 19281-14 125 000,00 273,000
Лист горячекатаный 4х1500х6000 Ст20 ГОСТ 1577-2022 73 000,00 273,000
Лист горячекатаный 4х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 72 500,00 277,000
Лист горячекатаный 5х1500х6000 10ХСНД ГОСТ 19281-14 117 500,00 338,000
Лист горячекатаный 5х1500х6000 Ст20 ГОСТ 1577-2022 73 000,00 347,000
Лист горячекатаный 5х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 72 500,00 352,000
Лист горячекатаный 6х1500х3000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 73 500,00 210,000
Лист горячекатаный 6х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 77 500,00 419,000
Лист горячекатаный 6х1500х6000 10ХСНД ГОСТ 19281-14 128 000,00 404,000
Лист горячекатаный 6х1500х6000 Ст20 ГОСТ 1577-2022 73 000,00 414,000
Лист горячекатаный 6х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 72 500,00 419,000
Лист горячекатаный 8х1500х3000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 73 500,00 278,000
Лист горячекатаный 8х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 77 500,00 564,000
Лист горячекатаный 8х1500х6000 10ХСНД ГОСТ 19281-14 123 000,00 541,000
Лист горячекатаный 8х1500х6000 Ст20 ГОСТ 1577-2022 73 000,00 553,000
Лист горячекатаный 8х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 72 500,00 563,000
Лист горячекатаный 10х1500х3000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 72 500,00 348,000
Лист горячекатаный 10х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 77 500,00 700,000
Лист горячекатаный 10х1500х6000 10ХСНД ГОСТ 19281-14 123 000,00 688,000
Лист горячекатаный 10х1500х6000 Ст20 ГОСТ 1577-2022 73 000,00 691,000
Лист горячекатаный 10х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 71 000,00 702,000
Лист горячекатаный 12х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 77 500,00 830,000
Лист горячекатаный 12х1500х6000 10ХСНД ГОСТ 19281-14 129 000,00 815,000
Лист горячекатаный 12х1500х6000 Ст20 ГОСТ 1577-2022 73 000,00 831,000
Лист горячекатаный 12х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 72 000,00 846,000
Лист горячекатаный 14х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 77 500,00 989,000
Лист горячекатаный 14х1500х6000 10ХСНД ГОСТ 19281-14 123 000,00 966,000
Лист горячекатаный 14х1500х6000 Ст20 ГОСТ 1577-2022 74 000,00 990,000
Лист горячекатаный 14х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 74 000,00 992,000
Лист горячекатаный 16х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 77 500,00 1 104,000
Лист горячекатаный 16х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 ЮГМК 77 500,00 1 130,000
Лист горячекатаный 16х1500х6000 10ХСНД ГОСТ 19281-14 123 000,00 1 096,000
Лист горячекатаный 16х1500х6000 Ст20 ГОСТ 1577-2022 74 000,00 1 117,000
Лист горячекатаный 16х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 72 500,00 1 131,000
Лист горячекатаный 18х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 ЮГМК 81 000,00 1 272,000
Лист горячекатаный 20х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 89 000,00 1 428,000
Лист горячекатаный 20х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 ЮГМК 89 000,00 1 413,000
Лист горячекатаный 20х1500х6000 Ст20 ГОСТ 1577-2022 82 000,00 1 413,000
Лист горячекатаный 20х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 ЮГМК 81 000,00 1 413,000
Лист горячекатаный 20х2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 90 000,00 1 900,000
Лист горячекатаный 20х2000х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 ЮГМК 82 000,00 1 884,000
Лист горячекатаный 22х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 ЮГМК 82 000,00 1 554,000
Лист горячекатаный 25х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 ЮГМК 89 000,00 1 766,000
Лист горячекатаный 25х1500х6000 Ст20 ГОСТ 1577-2022 83 000,00 1 766,000
Лист горячекатаный 25х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 ЮГМК 81 000,00 1 766,000
Лист горячекатаный 30х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 ЮГМК 89 000,00 2 120,000
Лист горячекатаный 30х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 83 500,00 2 142,000
Лист горячекатаный 30х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 ЮГМК 81 000,00 2 120,000
Лист горячекатаный 30х2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 90 000,00 2 850,000
Лист горячекатаный 36х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 ЮГМК 82 000,00 2 543,000
Лист горячекатаный 40х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 90 000,00 2 855,000
Лист горячекатаный 40х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 ЮГМК 89 000,00 2 826,000
Лист горячекатаный 40х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 ЮГМК 81 000,00 2 826,000
Лист горячекатаный 50х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 90 000,00 3 569,000
Лист горячекатаный 50х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 ЮГМК 81 000,00 3 533,000
Лист горячекатаный 50х2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 90 000,00 4 749,000
Лист горячекатаный 50х2000х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 ЮГМК 84 000,00 4 710,000
Лист горячекатаный 60х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 107 000,00 4 283,000
Лист горячекатаный 70х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 107 000,00 5 049,000
Лист горячекатаный 80х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 112 000,00 5 770,000
Лист горячекатаный 90х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 114 000,00 6 491,000
Лист горячекатаный 100х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 114 000,00 7 213,000
Лист г/к риф.
Лист горячекатаный с ромбическим рифлением 3х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 8568-77 73 000,00 224,000
Лист горячекатаный с ромбическим рифлением 4х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 8568-77 73 000,00 291,000
Лист горячекатаный с ромбическим рифлением 5х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 8568-77 73 000,00 369,000
Лист горячекатаный с ромбическим рифлением 6х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 8568-77 73 000,00 429,000
Лист горячекатаный с ромбическим рифлением 8х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 8568-77 73 000,00 556,000
Лист горячекатаный с чечевичным рифлением 4х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 8568-77 73 000,00 295,000
Лист горячекатаный с чечевичным рифлением 5х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 8568-77 73 000,00 356,000
Лист горячекатаный с чечевичным рифлением 6х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 8568-77 73 000,00 426,000
Лист горячекатаный с чечевичным рифлением 8х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 8568-77 73 000,00 567,000
Лист ПВ
Лист просечно-вытяжной ПВ-408х1000х2900 ТУ 5262-001-57099372-2004 91 000,00 46,500
Лист просечно-вытяжной ПВ-506х1000х3000 ТУ 5262-001-57099372-2004 92 500,00 45,000
Лист просечно-вытяжной ПВ-508х1000х2900 ТУ 5262-001-57099372-2004 92 500,00 56,000
Лист просечно-вытяжной ПВ-510х1000х2500 ТУ 5262-001-57099372-2004 92 500,00 56,000
Лист х/к
Лист холоднокатаный 1.0х1250х2500 08пс3 ГОСТ 16523-97 90 700,00 25,000
Лист холоднокатаный 1.2х1250х2500 08пс6 ГОСТ 16523-97 90 500,00 30,000
Лист холоднокатаный 1.5х1250х2500 08пс6 ГОСТ 16523-97 90 500,00 37,500
Лист холоднокатаный 2.0х1250х2500 08пс6 ГОСТ 16523-97 90 500,00 50,000
Лист холоднокатаный 2.5х1250х2500 08пс5 ГОСТ 16523-97 90 500,00 62,500
Лист холоднокатаный 3.0х1250х2500 08пс5 ГОСТ 16523-97 90 500,00 75,000
Полоса
Полоса 4х20 длина 6м + немер.дл. Ст3пс/сп ГОСТ 103-2006 82 500,00 3,900
Полоса 4х25 длина 6м + немер.дл. Ст3пс/сп ГОСТ 103-2006 81 000,00 4,900
Полоса 4х30 длина 6м + немер.дл. Ст3сп/пс ГОСТ 103-2006 76 000,00 6,000
Полоса 4х40 длина 6м + немер.дл. Ст3пс/сп ГОСТ 103-2006 73 000,00 7,800
Полоса 6х60 длина 6м + немер.дл. Ст3сп/пс ГОСТ 103-2006 77 000,00 17,500
Полоса 8х100 длина 4.8м - 5.85м Ст3пс/сп ГОСТ 103-2006 67 000,00 6,400
Полоса 8х100 длина 6м + немер.дл. Ст3пс/сп ГОСТ 103-2006 81 500,00 39,000
Полоса 10х100 длина 3.3м - 5.85м Ст3сп/пс ГОСТ 103-2006 67 000,00 8,000
Полоса 10х100 длина 6м + немер.дл. Ст3сп/пс ГОСТ 103-2006 82 500,00 49,000
Профиль сварной
Профиль сварной 80х80х3 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 79 500,00 85,100
Профиль сварной 80х80х3 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 72 500,00 85,100
Профиль сварной 80х80х3 длина 6м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 72 500,00 42,500
Профиль сварной 80х80х4 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 72 500,00 111,000
Профиль сварной 80х80х4 длина 6м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 72 500,00 55,400
Профиль сварной 80х80х5 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 79 500,00 135,600
Профиль сварной 80х80х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 72 500,00 135,600
Профиль сварной 80х80х6 длина 12м Ст3сп5 ТУ 14-105-568-93 72 500,00 151,300
Профиль сварной 100х100х3 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 79 500,00 107,800
Профиль сварной 100х100х3 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 72 500,00 107,800
Профиль сварной 100х100х3 длина 6м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 72 500,00 53,800
Профиль сварной 100х100х4 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 79 500,00 141,100
Профиль сварной 100х100х4 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 72 500,00 141,100
Профиль сварной 100х100х5 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 79 500,00 173,400
Профиль сварной 100х100х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 72 500,00 173,300
Профиль сварной 100х100х6 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 79 500,00 204,300
Профиль сварной 100х100х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 72 500,00 204,200
Профиль сварной 100х100х7 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 74 500,00 230,000
Профиль сварной 100х100х8 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 81 500,00 257,400
Профиль сварной 100х100х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 74 500,00 257,300
Профиль сварной 100х50х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 72 500,00 125,800
Профиль сварной 120х120х3 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 72 500,00 130,400
Профиль сварной 120х120х4 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 79 500,00 171,500
Профиль сварной 120х120х4 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 72 500,00 171,500
Профиль сварной 120х120х5 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 79 500,00 211,200
Профиль сварной 120х120х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 72 500,00 211,100
Профиль сварной 120х120х6 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 79 500,00 249,600
Профиль сварной 120х120х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 72 500,00 249,600
Профиль сварной 120х120х7 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 74 500,00 283,000
Профиль сварной 120х120х8 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 81 500,00 317,700
Профиль сварной 120х120х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 74 500,00 317,700
Профиль сварной 120х80х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 72 500,00 204,300
Профиль сварной 140х100х4 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 72 500,00 171,500
Профиль сварной 140х100х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 72 500,00 211,200
Профиль сварной 140х100х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 72 500,00 249,600
Профиль сварной 140х120х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 74 500,00 230,000
Профиль сварной 140х140х4 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 72 500,00 201,600
Профиль сварной 140х140х5 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 79 500,00 248,900
Профиль сварной 140х140х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 72 500,00 248,900
Профиль сварной 140х140х6 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 79 500,00 295,000
Профиль сварной 140х140х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 72 500,00 295,000
Профиль сварной 140х140х7 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 81 500,00 335,800
Профиль сварной 140х140х7 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 74 500,00 335,800
Профиль сварной 140х140х8 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 81 500,00 378,200
Профиль сварной 140х140х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 74 500,00 378,200
Профиль сварной 150х100х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 74 500,00 261,000
Профиль сварной 150х100х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 75 500,00 332,900
Профиль сварной 150х150х4 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 74 500,00 216,700
Профиль сварной 150х150х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 74 500,00 267,800
Профиль сварной 150х150х6 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 81 500,00 317,600
Профиль сварной 150х150х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 74 500,00 317,600
Профиль сварной 150х150х8 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 82 500,00 408,500
Профиль сварной 160х120х4 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 74 500,00 201,600
Профиль сварной 160х120х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 74 500,00 249,000
Профиль сварной 160х120х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 74 500,00 295,000
Профиль сварной 160х120х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 75 500,00 378,100
Профиль сварной 160х140х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 77 500,00 267,800
Профиль сварной 160х160х4 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 74 500,00 231,800
Профиль сварной 160х160х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 74 500,00 286,700
Профиль сварной 160х160х6 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 81 500,00 340,400
Профиль сварной 160х160х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 74 500,00 340,400
Профиль сварной 160х160х7 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 75 500,00 388,700
Профиль сварной 160х160х8 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 82 500,00 438,600
Профиль сварной 160х160х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 75 500,00 438,600
Профиль сварной 160х80х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 74 500,00 211,200
Профиль сварной 180х100х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 74 500,00 249,000
Профиль сварной 180х100х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 74 500,00 295,000
Профиль сварной 180х100х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 75 500,00 378,100
Профиль сварной 180х140х4 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 77 500,00 231,900
Профиль сварной 180х140х5 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 84 500,00 286,700
Профиль сварной 180х140х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 77 500,00 286,700
Профиль сварной 180х140х6 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 84 500,00 340,400
Профиль сварной 180х140х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 77 500,00 340,400
Профиль сварной 180х140х7 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 86 500,00 388,000
Профиль сварной 180х140х8 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 86 500,00 438,600
Профиль сварной 180х140х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 79 500,00 438,600
Профиль сварной 180х180х10 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 79 500,00 609,700
Профиль сварной 180х180х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 74 500,00 324,500
Профиль сварной 180х180х6 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 81 500,00 385,600
Профиль сварной 180х180х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 74 500,00 385,600
Профиль сварной 180х180х8 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 82 500,00 499,000
Профиль сварной 180х180х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 75 500,00 499,000
Профиль сварной 200х100х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 77 500,00 267,800
Профиль сварной 200х100х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 77 500,00 317,600
Профиль сварной 200х100х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 79 500,00 408,500
Профиль сварной 200х120х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 77 500,00 286,700
Профиль сварной 200х120х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 77 500,00 340,400
Профиль сварной 200х160х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 77 500,00 324,500
Профиль сварной 200х160х6 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 84 500,00 385,600
Профиль сварной 200х160х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 77 500,00 385,600
Профиль сварной 200х160х8 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 86 500,00 499,000
Профиль сварной 200х200х10 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 79 500,00 685,200
Профиль сварной 200х200х12 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 79 500,00 793,900
Профиль сварной 200х200х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 74 500,00 362,300
Профиль сварной 200х200х6 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 81 500,00 430,900
Профиль сварной 200х200х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 74 500,00 430,900
Профиль сварной 200х200х8 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 82 500,00 559,600
Профиль сварной 200х200х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 75 500,00 559,600
Профиль сварной 240х160х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 79 500,00 559,500
Профиль сварной 250х150х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 79 500,00 559,500
Профиль сварной 250х250х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 87 000,00 544,300
Труба ВГП
Труба ВГП ду15х2.8 длина 6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 74 500,00 7,700
Труба ВГП ду20х2.5 длина 6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 73 500,00 9,000
Труба ВГП ду20х2.8 длина 6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 73 500,00 10,000
Труба ВГП ду25х2.8 длина 6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 72 000,00 12,800
Труба ВГП ду25х3.2 длина 6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 72 000,00 14,400
Труба ВГП ду32х2.8 длина 6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 72 000,00 16,400
Труба ВГП ду32х3.2 длина 6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 72 000,00 18,600
Труба ВГП ду40х3.0 длина 6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 72 000,00 20,000
Труба ВГП ду40х3.5 длина 6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 72 000,00 23,100
Труба ВГП ду50х3.0 длина 6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 72 000,00 25,400
Труба ВГП ду50х3.5 длина 6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 72 000,00 29,300
Труба профильная
Труба профильная 15х15х1.5 длина 6м Ст1пс СТО 00186217-477-19 86 000,00 3,700
Труба профильная 20х10х1.5 длина 6м Ст1пс СТО 00186217-477-19 86 000,00 3,700
Труба профильная 20х20х1.35 длина 6м Ст1пс ГОСТ 8639-82 88 000,00 4,700
Труба профильная 20х20х1.5 длина 6м Ст1пс СТО 00186217-477-19 86 000,00 5,100
Труба профильная 20х20х2 длина 6м Ст1пс СТО 00186217-477-19 76 000,00 6,600
Труба профильная 25х25х1.5 длина 6м Ст1пс СТО 00186217-477-19 85 000,00 6,600
Труба профильная 25х25х2 длина 6м Ст1пс СТО 00186217-477-19 76 000,00 8,500
Труба профильная 25х25х3 длина 6м Ст20 ГОСТ 8639-82 76 000,00 11,700
Труба профильная 30х20х2 длина 6м Ст1пс СТО 00186217-477-19 76 000,00 8,500
Труба профильная 30х30х1.5 длина 6м Ст1пс СТО 00186217-477-19 85 000,00 8,000
Труба профильная 30х30х2 длина 6м Ст1пс СТО 00186217-477-19 76 000,00 10,300
Труба профильная 30х30х3 длина 6м Ст3пс/сп5 СТО 00186217-477-19 72 000,00 14,700
Труба профильная 40х20х1.5 длина 6м Ст1пс СТО 00186217-477-19 85 000,00 8,000
Труба профильная 40х20х2 длина 6м Ст1пс СТО 00186217-477-19 76 000,00 10,300
Труба профильная 40х20х3 длина 6м Ст3пс/сп5 СТО 00186217-477-19 72 000,00 14,700
Труба профильная 40х25х1.5 длина 6м Ст1пс СТО 00186217-477-19 85 000,00 8,700
Труба профильная 40х25х2 длина 6м Ст1пс СТО 00186217-477-19 76 000,00 11,300
Труба профильная 40х25х3 длина 6м Ст3пс/сп5 СТО 00186217-477-19 72 000,00 16,100
Труба профильная 40х40х1.5 длина 6м Ст1пс СТО 00186217-477-19 85 000,00 10,800
Труба профильная 40х40х2 длина 6м Ст1пс СТО 00186217-477-19 76 000,00 14,100
Труба профильная 40х40х3 длина 6м Ст3пс/сп5 СТО 00186217-477-19 72 000,00 20,400
Труба профильная 40х40х4 длина 6м Ст3пс/сп5 СТО 00186217-477-19 72 000,00 26,100
Труба профильная 50х25х1.5 длина 6м Ст1пс ГОСТ 8645-68 85 000,00 10,100
Труба профильная 50х25х2 длина 6м Ст1пс СТО 00186217-477-19 76 000,00 13,200
Труба профильная 50х25х3 длина 6м Ст3пс/сп5 СТО 00186217-477-19 72 000,00 19,000
Труба профильная 50х30х2 длина 6м Ст1пс СТО 00186217-477-19 76 000,00 14,100
Труба профильная 50х50х1.5 длина 6м Ст1пс СТО 00186217-477-19 84 000,00 13,700
Труба профильная 50х50х2 длина 6м Ст1пс СТО 00186217-477-19 76 000,00 18,000
Труба профильная 50х50х3 длина 6м Ст3пс/сп5 СТО 00186217-477-19 72 000,00 26,100
Труба профильная 50х50х4 длина 12м Ст3пс/сп5 СТО 00186217-477-19 72 000,00 67,000
Труба профильная 50х50х4 длина 6м Ст3пс/сп5 СТО 00186217-477-19 72 000,00 33,700
Труба профильная 50х50х5 длина 6м Ст3пс/сп5 ГОСТ 8639-82 75 000,00 40,400
Труба профильная 60х30х1.5 длина 6м Ст1пс ГОСТ 8645-68 84 000,00 12,200
Труба профильная 60х30х2 длина 6м Ст1пс СТО 00186217-477-19 76 000,00 16,100
Труба профильная 60х30х3 длина 6м Ст3пс/сп5 СТО 00186217-477-19 72 000,00 23,200
Труба профильная 60х30х4 длина 6м Ст3пс/сп5 СТО 00186217-477-19 72 000,00 29,900
Труба профильная 60х40х1.5 длина 6м Ст1пс ГОСТ 8645-68 84 000,00 13,500
Труба профильная 60х40х1.5 длина 6м Ст1пс СТО 00186217-477-19 84 000,00 13,700
